Kreisliga B Lemgo Gruppe 1 03.09.2010

1. RSV Barntrup II 4 18:3 12
2. TuS Almena 5 17:3 11
3. FC Unteres Kalletal 5 14:5 11
4. TSV Kirchheide 4 8:2 9
5. TuS Lüdenhausen 3 10:3 7
5. FC Donop/Voßheide 3 10:3 7
7. FC Union Entrup II 3 9:3 5
8. TBV Alverdissen 4 10:11 4
9. FC Laßbruch/Silixen 5 3:12 4
10. TSG Hohenhausen II 5 10:20 4
11. TSV Kirchheide II 4 6:10 3
12. SG Bega/Humfeld II 5 5:10 3
13. VfL Lüerdissen II 5 6:15 3
14. TBV Lemgo II 4 8:19 3
15. SG Talle/Westorf 5 6:13 2
16. FC Schwel./W. II 4 2:10 1

PARTNER

SUCHE

Finde sofort, was du suchst!

Hier kannst du einen Suchbegriff eingeben und die passenden Ergebnisse finden.

NEWSLETTER

Immer auf dem neusten Stand!

Hier kannst du unseren Newsletter abonnieren, um Updates per E-Mail zu erhalten.